期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278850 | 16 | 双 | |||
3278849 | 14:23 | 3+5+4=12 | 15 | 单 | 错 |
3278848 | 14:20 | 3+9+1=13 | 17 | 单 | 对 |
3278847 | 14:16 | 8+7+9=24 | 12 | 双 | 对 |
3278846 | 14:13 | 5+5+9=19 | 18 | 双 | 错 |
3278845 | 14:09 | 7+3+1=11 | 13 | 单 | 对 |
3278844 | 14:06 | 4+7+9=20 | 17 | 单 | 错 |
3278843 | 14:02 | 3+8+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3278842 | 13:59 | 4+4+7=15 | 11 | 单 | 对 |
3278841 | 13:55 | 3+8+3=14 | 12 | 双 | 对 |
3278840 | 13:52 | 1+6+4=11 | 18 | 双 | 错 |
3278839 | 13:48 | 5+6+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3278838 | 13:45 | 0+2+0=02 | 11 | 单 | 错 |
3278837 | 13:41 | 5+7+7=19 | 13 | 单 | 对 |
3278836 | 13:38 | 9+1+2=12 | 17 | 单 | 错 |
3278835 | 13:34 | 4+4+3=11 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278849 | 12 | 小 | 双 | ||
3278848 | 13 | 小 | 单 | ||
3278847 | 24 | 大 | 双 | ||
3278846 | 19 | 大 | 单 | ||
3278845 | 11 | 小 | 单 | ||
3278844 | 20 | 大 | 双 | ||
3278843 | 11 | 小 | 单 | ||
3278842 | 15 | 大 | 单 | ||
3278841 | 14 | 大 | 双 | ||
3278840 | 11 | 小 | 单 | ||
3278839 | 14 | 大 | 双 | ||
3278838 | 02 | 小 | 双 | ||
3278837 | 19 | 大 | 单 | ||
3278836 | 12 | 小 | 双 | ||
3278835 | 11 | 小 | 单 | ||
3278834 | 10 | 小 | 双 | ||
3278833 | 09 | 小 | 单 | ||
3278832 | 07 | 小 | 单 | ||
3278831 | 11 | 小 | 单 | ||
3278830 | 13 | 小 | 单 | ||
3278829 | 16 | 大 | 双 | ||
3278828 | 13 | 小 | 单 | ||
3278827 | 11 | 小 | 单 | ||
3278826 | 10 | 小 | 双 | ||
3278825 | 26 | 大 | 双 | ||
3278824 | 10 | 小 | 双 | ||
3278823 | 23 | 大 | 单 | ||
3278822 | 24 | 大 | 双 | ||
3278821 | 14 | 大 | 双 | ||
3278820 | 20 | 大 | 双 | ||
3278819 | 21 | 大 | 单 | ||
3278818 | 05 | 小 | 单 | ||
3278813 | 09 | 小 | 单 | ||
3278812 | 19 | 大 | 单 | ||
3278809 | 18 | 大 | 双 | ||
3278808 | 16 | 大 | 双 | ||
3278807 | 15 | 大 | 单 | ||
3278806 | 18 | 大 | 双 | ||
3278805 | 21 | 大 | 单 | ||
3278804 | 11 | 小 | 单 | ||
3278803 | 03 | 小 | 单 | ||
3278802 | 17 | 大 | 单 | ||
3278801 | 13 | 小 | 单 | ||
3278800 | 16 | 大 | 双 | ||
3278799 | 14 | 大 | 双 | ||
3278798 | 11 | 小 | 单 | ||
3278797 | 25 | 大 | 单 | ||
3278796 | 13 | 小 | 单 | ||
3278795 | 21 | 大 | 单 | ||
3278794 | 01 | 小 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出19 09 24 19 21 12 14 15 22 16 |