期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241876 | 14 | 大 | |||
3241875 | 14:59 | 4+9+7=20 | 16 | 大 | 对 |
3241874 | 14:55 | 9+7+6=22 | 16 | 大 | 对 |
3241873 | 14:52 | 1+0+9=10 | 25 | 大 | 错 |
3241872 | 14:48 | 9+7+2=18 | 13 | 小 | 错 |
3241871 | 14:45 | 0+8+7=15 | 12 | 小 | 错 |
3241870 | 14:41 | 8+6+7=21 | 11 | 小 | 错 |
3241869 | 14:38 | 6+9+3=18 | 16 | 大 | 对 |
3241868 | 14:34 | 9+4+2=15 | 15 | 大 | 对 |
3241867 | 14:31 | 9+2+2=13 | 15 | 大 | 错 |
3241866 | 14:27 | 2+4+5=11 | 15 | 大 | 错 |
3241865 | 14:24 | 5+4+4=13 | 20 | 大 | 错 |
3241864 | 14:20 | 5+5+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3241863 | 14:17 | 5+7+7=19 | 12 | 小 | 错 |
3241862 | 14:13 | 1+4+8=13 | 17 | 大 | 错 |
3241861 | 14:10 | 6+5+2=13 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241875 | 20 | 大 | 双 | ||
3241874 | 22 | 大 | 双 | ||
3241873 | 10 | 小 | 双 | ||
3241872 | 18 | 大 | 双 | ||
3241871 | 15 | 大 | 单 | ||
3241870 | 21 | 大 | 单 | ||
3241869 | 18 | 大 | 双 | ||
3241868 | 15 | 大 | 单 | ||
3241867 | 13 | 小 | 单 | ||
3241866 | 11 | 小 | 单 | ||
3241865 | 13 | 小 | 单 | ||
3241864 | 12 | 小 | 双 | ||
3241863 | 19 | 大 | 单 | ||
3241862 | 13 | 小 | 单 | ||
3241861 | 13 | 小 | 单 | ||
3241860 | 15 | 大 | 单 | ||
3241859 | 11 | 小 | 单 | ||
3241858 | 18 | 大 | 双 | ||
3241857 | 17 | 大 | 单 | ||
3241856 | 01 | 小 | 单 | ||
3241855 | 11 | 小 | 单 | ||
3241854 | 10 | 小 | 双 | ||
3241853 | 02 | 小 | 双 | ||
3241852 | 11 | 小 | 单 | ||
3241851 | 14 | 大 | 双 | ||
3241850 | 15 | 大 | 单 | ||
3241849 | 14 | 大 | 双 | ||
3241848 | 16 | 大 | 双 | ||
3241847 | 14 | 大 | 双 | ||
3241846 | 20 | 大 | 双 | ||
3241845 | 10 | 小 | 双 | ||
3241844 | 20 | 大 | 双 | ||
3241843 | 05 | 小 | 单 | ||
3241842 | 16 | 大 | 双 | ||
3241841 | 12 | 小 | 双 | ||
3241840 | 17 | 大 | 单 | ||
3241839 | 10 | 小 | 双 | ||
3241838 | 10 | 小 | 双 | ||
3241837 | 17 | 大 | 单 | ||
3241836 | 18 | 大 | 双 | ||
3241835 | 12 | 小 | 双 | ||
3241834 | 25 | 大 | 单 | ||
3241833 | 17 | 大 | 单 | ||
3241832 | 09 | 小 | 单 | ||
3241831 | 08 | 小 | 双 | ||
3241830 | 12 | 小 | 双 | ||
3241829 | 22 | 大 | 双 | ||
3241828 | 24 | 大 | 双 | ||
3241827 | 20 | 大 | 双 | ||
3241826 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出14 10 24 18 15 14 20 12 10 21 |