期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265792 | 10 | 小 | |||
3265791 | 03:04 | 3+9+6=18 | 24 | 大 | 对 |
3265790 | 03:01 | 9+8+9=26 | 12 | 小 | 错 |
3265789 | 02:57 | 7+3+0=10 | 00 | 小 | 对 |
3265788 | 02:54 | 0+9+8=17 | 06 | 小 | 错 |
3265787 | 02:50 | 2+2+0=04 | 15 | 大 | 错 |
3265786 | 02:47 | 0+6+2=08 | 18 | 大 | 错 |
3265785 | 02:43 | 6+5+7=18 | 09 | 小 | 错 |
3265784 | 02:40 | 1+8+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3265783 | 02:36 | 6+6+3=15 | 14 | 大 | 对 |
3265782 | 02:33 | 9+7+0=16 | 13 | 小 | 错 |
3265781 | 02:29 | 0+4+6=10 | 07 | 小 | 对 |
3265780 | 02:26 | 0+9+7=16 | 19 | 大 | 对 |
3265779 | 02:22 | 7+8+3=18 | 20 | 大 | 对 |
3265778 | 02:19 | 6+7+6=19 | 11 | 小 | 错 |
3265777 | 02:15 | 3+9+9=21 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265791 | 18 | 大 | 双 | ||
3265790 | 26 | 大 | 双 | ||
3265789 | 10 | 小 | 双 | ||
3265788 | 17 | 大 | 单 | ||
3265787 | 04 | 小 | 双 | ||
3265786 | 08 | 小 | 双 | ||
3265785 | 18 | 大 | 双 | ||
3265784 | 17 | 大 | 单 | ||
3265783 | 15 | 大 | 单 | ||
3265782 | 16 | 大 | 双 | ||
3265781 | 10 | 小 | 双 | ||
3265780 | 16 | 大 | 双 | ||
3265779 | 18 | 大 | 双 | ||
3265778 | 19 | 大 | 单 | ||
3265777 | 21 | 大 | 单 | ||
3265776 | 18 | 大 | 双 | ||
3265775 | 15 | 大 | 单 | ||
3265774 | 09 | 小 | 单 | ||
3265773 | 11 | 小 | 单 | ||
3265772 | 13 | 小 | 单 | ||
3265771 | 17 | 大 | 单 | ||
3265770 | 20 | 大 | 双 | ||
3265769 | 08 | 小 | 双 | ||
3265768 | 14 | 大 | 双 | ||
3265767 | 11 | 小 | 单 | ||
3265766 | 17 | 大 | 单 | ||
3265765 | 07 | 小 | 单 | ||
3265764 | 04 | 小 | 双 | ||
3265763 | 19 | 大 | 单 | ||
3265762 | 18 | 大 | 双 | ||
3265761 | 09 | 小 | 单 | ||
3265760 | 11 | 小 | 单 | ||
3265759 | 13 | 小 | 单 | ||
3265758 | 10 | 小 | 双 | ||
3265757 | 15 | 大 | 单 | ||
3265756 | 23 | 大 | 单 | ||
3265755 | 10 | 小 | 双 | ||
3265754 | 13 | 小 | 单 | ||
3265753 | 13 | 小 | 单 | ||
3265752 | 16 | 大 | 双 | ||
3265751 | 09 | 小 | 单 | ||
3265750 | 24 | 大 | 双 | ||
3265749 | 22 | 大 | 双 | ||
3265748 | 11 | 小 | 单 | ||
3265747 | 20 | 大 | 双 | ||
3265746 | 15 | 大 | 单 | ||
3265745 | 13 | 小 | 单 | ||
3265744 | 13 | 小 | 单 | ||
3265743 | 12 | 小 | 双 | ||
3265742 | 04 | 小 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出08 16 21 19 09 12 16 08 19 11 |