期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247776 | 16 | 大 双 | |||
3247775 | 07:24 | 7+9+6=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3247774 | 07:20 | 2+1+1=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3247773 | 07:17 | 8+2+4=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3247772 | 07:13 | 0+3+9=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3247771 | 07:10 | 5+7+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3247770 | 07:06 | 9+6+5=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3247769 | 07:03 | 8+2+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3247768 | 06:59 | 2+4+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3247767 | 06:56 | 7+8+7=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3247766 | 06:52 | 2+3+1=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3247765 | 06:49 | 3+7+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3247764 | 06:45 | 1+6+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3247763 | 06:42 | 0+0+9=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3247762 | 06:38 | 2+2+0=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3247761 | 06:35 | 3+4+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247775 | 22 | 大 | 双 | ||
3247774 | 04 | 小 | 双 | ||
3247773 | 14 | 大 | 双 | ||
3247772 | 12 | 小 | 双 | ||
3247771 | 20 | 大 | 双 | ||
3247770 | 20 | 大 | 双 | ||
3247769 | 19 | 大 | 单 | ||
3247768 | 11 | 小 | 单 | ||
3247767 | 22 | 大 | 双 | ||
3247766 | 06 | 小 | 双 | ||
3247765 | 10 | 小 | 双 | ||
3247764 | 12 | 小 | 双 | ||
3247763 | 09 | 小 | 单 | ||
3247762 | 04 | 小 | 双 | ||
3247761 | 08 | 小 | 双 | ||
3247760 | 08 | 小 | 双 | ||
3247759 | 11 | 小 | 单 | ||
3247758 | 14 | 大 | 双 | ||
3247757 | 08 | 小 | 双 | ||
3247756 | 03 | 小 | 单 | ||
3247755 | 22 | 大 | 双 | ||
3247754 | 08 | 小 | 双 | ||
3247753 | 12 | 小 | 双 | ||
3247752 | 20 | 大 | 双 | ||
3247751 | 21 | 大 | 单 | ||
3247750 | 15 | 大 | 单 | ||
3247749 | 12 | 小 | 双 | ||
3247748 | 22 | 大 | 双 | ||
3247747 | 15 | 大 | 单 | ||
3247746 | 17 | 大 | 单 | ||
3247745 | 15 | 大 | 单 | ||
3247744 | 10 | 小 | 双 | ||
3247743 | 07 | 小 | 单 | ||
3247742 | 21 | 大 | 单 | ||
3247741 | 14 | 大 | 双 | ||
3247740 | 10 | 小 | 双 | ||
3247739 | 11 | 小 | 单 | ||
3247738 | 15 | 大 | 单 | ||
3247737 | 14 | 大 | 双 | ||
3247736 | 12 | 小 | 双 | ||
3247735 | 17 | 大 | 单 | ||
3247734 | 15 | 大 | 单 | ||
3247733 | 10 | 小 | 双 | ||
3247732 | 04 | 小 | 双 | ||
3247731 | 14 | 大 | 双 | ||
3247730 | 09 | 小 | 单 | ||
3247729 | 12 | 小 | 双 | ||
3247728 | 13 | 小 | 单 | ||
3247727 | 11 | 小 | 单 | ||
3247726 | 14 | 大 | 双 |
400期内,22共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
22后开出11 03 12 16 20 20 03 16 09 16 |