期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247745 | 13 | 小 单 | |||
3247744 | 05:35 | 5+0+5=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3247743 | 05:32 | 2+2+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3247742 | 05:28 | 9+8+4=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3247741 | 05:25 | 6+2+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3247740 | 05:21 | 3+5+2=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3247739 | 05:18 | 3+7+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3247738 | 05:14 | 0+8+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3247737 | 05:11 | 0+5+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3247736 | 05:07 | 5+2+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3247735 | 05:04 | 4+8+5=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3247734 | 05:00 | 6+2+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3247733 | 04:57 | 5+3+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3247732 | 04:53 | 2+0+2=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3247731 | 04:50 | 8+0+6=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3247730 | 04:46 | 7+0+2=09 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247744 | 10 | 小 | 双 | ||
3247743 | 07 | 小 | 单 | ||
3247742 | 21 | 大 | 单 | ||
3247741 | 14 | 大 | 双 | ||
3247740 | 10 | 小 | 双 | ||
3247739 | 11 | 小 | 单 | ||
3247738 | 15 | 大 | 单 | ||
3247737 | 14 | 大 | 双 | ||
3247736 | 12 | 小 | 双 | ||
3247735 | 17 | 大 | 单 | ||
3247734 | 15 | 大 | 单 | ||
3247733 | 10 | 小 | 双 | ||
3247732 | 04 | 小 | 双 | ||
3247731 | 14 | 大 | 双 | ||
3247730 | 09 | 小 | 单 | ||
3247729 | 12 | 小 | 双 | ||
3247728 | 13 | 小 | 单 | ||
3247727 | 11 | 小 | 单 | ||
3247726 | 14 | 大 | 双 | ||
3247725 | 19 | 大 | 单 | ||
3247724 | 13 | 小 | 单 | ||
3247723 | 11 | 小 | 单 | ||
3247722 | 09 | 小 | 单 | ||
3247721 | 17 | 大 | 单 | ||
3247720 | 11 | 小 | 单 | ||
3247719 | 18 | 大 | 双 | ||
3247718 | 15 | 大 | 单 | ||
3247717 | 09 | 小 | 单 | ||
3247716 | 16 | 大 | 双 | ||
3247715 | 03 | 小 | 单 | ||
3247714 | 13 | 小 | 单 | ||
3247713 | 19 | 大 | 单 | ||
3247712 | 15 | 大 | 单 | ||
3247711 | 13 | 小 | 单 | ||
3247710 | 14 | 大 | 双 | ||
3247709 | 14 | 大 | 双 | ||
3247708 | 15 | 大 | 单 | ||
3247707 | 11 | 小 | 单 | ||
3247706 | 09 | 小 | 单 | ||
3247705 | 13 | 小 | 单 | ||
3247704 | 20 | 大 | 双 | ||
3247703 | 14 | 大 | 双 | ||
3247702 | 07 | 小 | 单 | ||
3247701 | 18 | 大 | 双 | ||
3247700 | 09 | 小 | 单 | ||
3247699 | 09 | 小 | 单 | ||
3247698 | 17 | 大 | 单 | ||
3247697 | 13 | 小 | 单 | ||
3247696 | 23 | 大 | 单 | ||
3247695 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出14 15 11 21 08 11 21 18 12 13 |