期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247757 | 18 | 大 双 | |||
3247756 | 06:17 | 2+0+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3247755 | 06:14 | 7+9+6=22 | 20 | 大 双 | 对 |
3247754 | 06:10 | 5+2+1=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3247753 | 06:07 | 6+3+3=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3247752 | 06:03 | 6+6+8=20 | 20 | 大 双 | 对 |
3247751 | 06:00 | 8+5+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3247750 | 05:56 | 5+9+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3247749 | 05:53 | 1+9+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3247748 | 05:49 | 6+9+7=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3247747 | 05:46 | 7+5+3=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3247746 | 05:42 | 8+6+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3247745 | 05:39 | 4+3+8=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3247744 | 05:35 | 5+0+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3247743 | 05:32 | 2+2+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3247742 | 05:28 | 9+8+4=21 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247756 | 03 | 小 | 单 | ||
3247755 | 22 | 大 | 双 | ||
3247754 | 08 | 小 | 双 | ||
3247753 | 12 | 小 | 双 | ||
3247752 | 20 | 大 | 双 | ||
3247751 | 21 | 大 | 单 | ||
3247750 | 15 | 大 | 单 | ||
3247749 | 12 | 小 | 双 | ||
3247748 | 22 | 大 | 双 | ||
3247747 | 15 | 大 | 单 | ||
3247746 | 17 | 大 | 单 | ||
3247745 | 15 | 大 | 单 | ||
3247744 | 10 | 小 | 双 | ||
3247743 | 07 | 小 | 单 | ||
3247742 | 21 | 大 | 单 | ||
3247741 | 14 | 大 | 双 | ||
3247740 | 10 | 小 | 双 | ||
3247739 | 11 | 小 | 单 | ||
3247738 | 15 | 大 | 单 | ||
3247737 | 14 | 大 | 双 | ||
3247736 | 12 | 小 | 双 | ||
3247735 | 17 | 大 | 单 | ||
3247734 | 15 | 大 | 单 | ||
3247733 | 10 | 小 | 双 | ||
3247732 | 04 | 小 | 双 | ||
3247731 | 14 | 大 | 双 | ||
3247730 | 09 | 小 | 单 | ||
3247729 | 12 | 小 | 双 | ||
3247728 | 13 | 小 | 单 | ||
3247727 | 11 | 小 | 单 | ||
3247726 | 14 | 大 | 双 | ||
3247725 | 19 | 大 | 单 | ||
3247724 | 13 | 小 | 单 | ||
3247723 | 11 | 小 | 单 | ||
3247722 | 09 | 小 | 单 | ||
3247721 | 17 | 大 | 单 | ||
3247720 | 11 | 小 | 单 | ||
3247719 | 18 | 大 | 双 | ||
3247718 | 15 | 大 | 单 | ||
3247717 | 09 | 小 | 单 | ||
3247716 | 16 | 大 | 双 | ||
3247715 | 03 | 小 | 单 | ||
3247714 | 13 | 小 | 单 | ||
3247713 | 19 | 大 | 单 | ||
3247712 | 15 | 大 | 单 | ||
3247711 | 13 | 小 | 单 | ||
3247710 | 14 | 大 | 双 | ||
3247709 | 14 | 大 | 双 | ||
3247708 | 15 | 大 | 单 | ||
3247707 | 11 | 小 | 单 |
400期内,03共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
03后开出16 11 25 11 09 17 12 10 12 |